- Katılım
- 1 Tem 2023
- Mesajlar
- 3,081
- Çözümler
- 8
- Tepkime puanı
- 6
- Puanları
- 38
- Konum
- İSTANBUL
- Web sitesi
- www.mistikoyun.com
![]() |
Palworld'de Elektrik Organları nasıl yetiştirilir?
Elektrik Organları, Palworld'de herhangi bir Elektrik tipi Pal'ı yendiğinizde veya yakaladığınızda bir damla olarak alınabilir .Onları yetiştirmenin en güvenilir yolu , oyundaki en zayıf Elektrik tipi Dost olan Sparkit'i yenmektir . Hem Rayne Sendikası Kulesi'nin batısındaki Rüzgârlı Tepeler'in dikey bir bölümünde hem de Anubis'in Boss karşılaşmasını çevreleyen büyük çöl olan Alacakaranlık Kumulları'nda bulunabilir .

Sparkit'in en güvenilir Elektrik Organ kaynağı olan Palworld'de bulunabileceği iki yer.
Sparkit, Palworld'de Elektrik Organ yetiştirmek için harika ve kolay bir seçim olsa da, uygulanabilir tek seçenek bu değil.
Elektrik Organlarını düşürecek tüm Elektrik tipi Dostların tam listesi:
- Beakon (#73)
- Dazzi (#62)
- Grizzbolt (#103)
- Jolthog (#12)
- Mossanda Lux (#33B)
- Orserk (#106)
- Rayhound (#60)
- Relaxaurus Lux (#85B)
- Sparkit (#7)
- Tek volt (#56)
Palworld'de Elektrik Organları nasıl edinilir
Oyunda Elektrikli Organları almanın en kolay yolu, onları Gezgin Tüccar'dan tanesi 200 Altın karşılığında satın almaktır . Bu tüccar, çoğu oyuncunun maceraya başladığı ada olan Başlangıçlar Platosu'nun batısındaki Küçük Yerleşim'de bulunabilir.
Küçük Yerleşim, Başlangıçlar Platosu'nun batı tarafındadır.
Diğer pek çok kaynak gibi, Elektrik Organları da belirli Dostları öldürmek karşılığında damla olarak elde edilebilir, ancak elinizde yeterli paranız varsa bunları bir Gezgin Tüccardan satın almak en hızlı yoldur. Altınınız yoksa, önce işe yaramaz veya fazladan eşyaları satarak hızlı para kazanırsınız.
Hiçbir yerde bulunamazsa, bunun hareket halinde olduğu ve üssünüzün yanından geçeceği anlamına geldiğini unutmayın.
Palworld'de Elektrik Organları ne için kullanılır? – Tüm tarifler
Bazı malzemelerin aksine, Elektrik Organları Palworld'de birçok şey için kullanılıyor. Bazıları dekoratif Lambalar veya Avizeler gibi önemsiz olabilir, bazıları ise Güç Jeneratörleri veya silahlar gibi oyunun gelişimi için aslında çok önemlidir.Oyunda Elektrik Organları gerektiren tüm tarifler şunlardır:
Dost Donanımı
ÖĞE | İÇİNDEKİLER | KULLANMAK | SEVİYE | TEKNOLOJİ GEREKLİ |
---|---|---|---|---|
Beakon Eyer | – 20 Elektrikli Org – 20 Deri – 20 Külçe – 25 Paldiyum Parçası – 10 Kumaş | Beakon'a güvenli bir şekilde binmek için eyer | Lv. 34 | – Beakon Yakalamak – 3 Teknoloji Puanı – Pal Gear Workbench |
Helzephyr Eyer | – 20 Elektrikli Org – 30 Deri – 30 Paladyum Parçası – 10 Kumaş – 30 Rafine Külçe | Helzephyr'e güvenli bir şekilde binmek için eyer | Lv. 33 | – Helzephyr Yakalamak – 4 Teknoloji Puanı – Pal Gear Workbench |
Jolthog'un Eldivenleri | – 5 Elektrikli Org – 5 Paladyum Parçası – 5 Kumaş | Jolthog'u taşımak için özel eldivenler. | Lv. 8 | – Jolthog Yakalamak – 1 Teknoloji Puanı – Pal Gear Workbench |
Rayhound Eyeri | – 15 Elektrikli Org – 20 Deri – 20 Külçe – 25 Paldiyum Parçası – 20 Deri | Rayhound'a güvenli bir şekilde binmek için eyer | Lv. 26 | – Rayhound Yakalamak – 2 Teknoloji Puanı – Pal Gear Workbench |
Suzaku Eyer | – 20 Elektrikli Org – 20 Deri – 20 Külçe – 25 Paldiyum Parçası – 10 Kumaş | Suzaku'ya güvenli bir şekilde binmek için eyer | Lv. 40 | – Suzaku Yakalamak – 4 Teknoloji Puanı – Pal Gear Workbench |
Tek Volt Sele | – 10 Elektrikli Org – 10 Deri – 5 Külçe – 15 Paldyum Parçası | Univolt'u güvenli bir şekilde sürmek için eyer | Lv. 14 | – Univolt Yakalama – 1 Teknoloji Puanı – Pal Dişli Tezgahı |
Silahlar
ÖĞE | İÇİNDEKİLER | KULLANMAK | SEVİYE | TEKNOLOJİ GEREKLİ |
---|---|---|---|---|
Elektrik Madeni | – 2 Elektrikli Org – 5 Külçe | Üzerine basan herkesi elektrik çarpıyor | Lv. 33 | – 2 Teknoloji Puanı |
Şok Bombası | – 1 Elektrik Org – 10 Lif – 10 Taş | Çarpma anında patlayan, hasar veren ve çevresini elektriklendiren orta menzilli savaş silahı | Lv. 32 | – 2 Teknoloji Puanı – Silah Tezgahı |
Sersemletme Sopası | – 20 Elektrikli Org – 20 Külçe | Temas halinde elektrik şoku gönderen yakın mesafe silahı. | Lv. 22 | – 2 Teknoloji Noktası – Yüksek Kaliteli Tezgah |
Yıldırım
ÖĞE | İÇİNDEKİLER | KULLANMAK | SEVİYE | TEKNOLOJİ GEREKLİ |
---|---|---|---|---|
Antik Kahverengi Zemin Lambası | – 3 Elektrikli Org – 30 Tahta – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 34 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Antik Kırmızı Lambader | – 3 Elektrikli Org – 30 Tahta – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 34 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Tavan lambası | – 3 Elektrikli Org – 20 Külçe – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 27 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Avize | – 3 Elektrikli Org – 30 Tahta – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 34 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Çift Sokak Lambası | – 3 Elektrikli Org – 20 Külçe – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 40 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Lamba | – 3 Elektrikli Org – 20 Tahta – 10 Külçe – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 26 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Retro Sokak Lambası | – 3 Elektrikli Org – 20 Külçe – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 40 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Basit Sokak Lambası | – 3 Elektrikli Org – 20 Külçe – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 40 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Şık Sokak Lambası | – 3 Elektrikli Org – 20 Külçe – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 40 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Duvar lambası | – 3 Elektrikli Org – 30 Tahta – 3 Çivi | Işık sağlayan dekoratif bir lamba | Lv. 34 | – Çalışmak için bir Güç Jeneratörü gerektirir – 1 Teknoloji Puanı |
Altyapı ve Mobilya
ÖĞE | İÇİNDEKİLER | KULLANMAK | SEVİYE | TEKNOLOJİ GEREKLİ |
---|---|---|---|---|
Güç üreticisi | – 20 Elektrikli Org – 50 Külçe | Üssünüze güç sağlamak için Pal'ın elektriğini depolar | Lv. 26 | – 3 Teknoloji Puanı |
Acil Çıkış Levha Seti | – 1 Elektrik Orgu – 1 Polimer | Dekoratif mobilyalar | Lv. 42 | – 1 Teknoloji Noktası |
Diğerleri
ÖĞE | İÇİNDEKİLER | KULLANMAK | SEVİYE | TEKNOLOJİ GEREKLİ |
---|---|---|---|---|
Elektrik Direği | – 30 Elektrik Org – 100 Külçe – 20 Devre Kartı | Pals'ın Elektrik Üretim verimliliğini artırır | Lv. 48 | – 2 Teknoloji Puanı |